常用的化學滅菌劑
類型 | 名稱及使用濃度 | 作用機製 | 應用範圍 |
重 金 屬 鹽 類 |
0.05%-0.1%升汞 | 與蛋白質的琉基結合使失活 | 非金屬物品,器皿 |
2%紅汞 | 與蛋白質的巰基結合使失活 | 皮膚,粘膜,小傷口 | |
0.01%-0.1%硫柳汞 | 與蛋白質的巰基結合使失活 | 皮膚,手術部位,生物製品防腐 | |
0.1%-1%AgN03 | 沉澱蛋白質,使其變性 | 皮膚,滴新生兒眼睛 | |
0.1%-0.5%GuS04 | 與蛋白質的巰基結合使失活 | 殺滅植物病原真菌與藻類 | |
酚 類 |
3%-5%石炭酸 | 蛋白質變性,損傷細胞膜 | 地麵,家具,器皿 |
2%煤酚皂(來蘇兒) | 蛋白質變性,損傷細胞膜 | 皮膚 | |
醇類 | 70%-75%乙醇 | 蛋白質變性,損傷細胞膜,脫水,溶解類脂 | 皮膚,器械 |
酸類 | 5-10ml/m3醋酸(熏蒸) | 破壞細胞膜和蛋白質 | 房間消毒(防呼吸道傳染) |
醛類 | 0.5%-10%甲醛 | 破壞蛋白質氫鍵或氨基 | 物品消毒,接種箱、接種室的熏蒸 |
2%戊二醛(pH8左右) | 破壞蛋白質氫鍵或氨基 | 精密儀器等的消毒 | |
氣體 | 600mg/L環氧乙烷 | 有機物烷化,酶失活 | 手術器械,毛皮,食品,藥物 |
氧 化 劑 |
0.1%KMn04 | 氧化蛋白質的活性基團 | 皮膚,尿道,水果,蔬菜 |
3%H202 | 氧化蛋白質的活性基團 | 汙染物件的表麵 | |
0.2%-0.5%過氧乙酸 | 氧化蛋白質的活性基團 | 皮膚,塑料,玻璃,人造纖維 | |
~1mg/L臭氧 | 氧化蛋白質的活性基團 | 食品醫`學教育網搜集整理 | |
鹵 素 及 化 合 物 |
0.2-0.5mg/L氯氣 | 破壞細胞膜、酶、蛋白質 | 飲水,遊泳池水 |
10%-20%漂白粉 | 破壞細胞膜、酶、蛋白質 | 地麵,廁所 | |
0.5%-1%漂白粉 | 破壞細胞膜、酶、蛋白質 | 飲水,空氣(噴霧),體表 | |
0.2%-0.5%氯胺 | 破壞細胞膜、酶、蛋白質 | 室內空氣(噴霧),表麵消毒 | |
4mg/L二氯異氰尿酸鈉 | 破壞細胞膜、酶、蛋白質 | 飲水 | |
3%二氯異氰尿酸鈉 | 破壞細胞膜、酶、蛋白質 | 空氣(噴霧),排泄物,分泌物 | |
2.5%碘酒 | 酪氨酸鹵化,酶失活 | 皮膚 | |
表 麵 活 性劑 |
0.05%-0.1%新潔而滅 | 蛋白質變性,破壞膜 | 皮膚,粘膜,手術器械 |
0.05%-0.1%杜滅芬 | 蛋白質變性,破壞膜 | 皮膚,金屬,棉織品,塑料 | |
染 料 |
2%-4%龍膽紫 | 與蛋白質的羧基結合 | 皮膚,傷口 |
上一篇:溫和噬菌體和毒性噬菌體
下一篇:輻射滅菌簡介